郑州航院管理工程学院2019年硕士研究生复试综合成绩公示

发布时间:2019-03-27作者:文章来源: 浏览次数:

管理工程学院2019年硕士研究生复试综合成绩公示



序号 考生姓名 考生编号 学院名称
(代码)
专业名称
 (代码)
笔试成绩
 (40分)
面试成绩
 (40分)
英语成绩
 (20分)
复试总成绩
 (100分)
初试成绩
 (原始分)
综合成绩
 (100分)
1 聂维丽 104859087100197 04 087100 29.20 37.80 19.00 86.00 336.00 74.72
2 李诗宇 104859087100199 04 087100 24.00 34.80 17.00 75.80 338.00 70.88
3 高清敏 104859087100202 04 087100 24.40 37.20 17.00 78.60 308.00 68.40
4 贾元忠 104859087100203 04 087100 28.80 37.20 18.60 84.60 340.00 74.64
5 陆熙熙 104859087100201 04 087100 36.80 37.40 17.00 91.20 328.00 75.84
6 张力文 100549000005419 04 087100 15.60 35.60 17.40 68.60 369.00 71.72
7 夏冬秋 102879210709163 04 087100 24.00 35.80 16.40 76.20 312.00 67.92
8 王文博 104889210003382 04 087100 24.00 35.80 16.60 76.40 290.00 65.36
9 李冠柯 104859120100244 07 120100 34.40 37.80 18.60 90.80 390.00 83.12
10 杨凯 107039141066253 04 087100 13.20 34.40 17.60 65.20 308.00 65.82
11 宋佳佳 105369416000689 04 087100 12.40 34.20 15.80 62.40 299.00 63.00


关闭 打印责任编辑:马倩

友情链接