管理工程学院第15周学生健康打卡情况通报
全院各年级学生:
为进一步加强疫情防控工作,确保学院学生疫情防控措施落到实处,学院学生工作办公室对第15周全院2791名学生健康打卡情况进行了检查,现将检查的有关情况通报如下:
一、基本情况
自12月6日至12月12日中午12:00,全院有101名学生在近期累计两次及以上未完成或超过规定时间完成健康打卡,具体名单如下:
2018级:
1805070106 杨坤龙 1805070107 赵赛航 1805070117 田仁俊
1805070119 王丙辉 1805070133 杨颜青 1805070143 丁思源
1805070201 詹译皓 1805070202 王文博 1805070203 张 赛
1805070205 袁浩雄 1805070225 刘 颖 1805070239 蔡育霏
1805070240 田利婷 1805070245 丁珊珊 1805070301 叶剑宁
1805070302 裴远昊 1805070310 程嘉俊 1805070317 田其钊
1805070318 崔 城 1805070333 周燕燕 1805070407 陈浩楠
1805070411 倪鹏程 1805070412 高 猛 1805070419 季昊雨
1805070420 金 剑 1805070442 宋奕蒙 1805080106 王鹏飞
1805080117 刘 鑫 1805080138 宋泽华 1805080206 薛渊博
1805080207 冯豪杰 1805080210 田东升 1805080228 王艺洁
1805080233 孙 梦 1805080238 刘奕伶 1805080241 汪竹君
1805080316 白伟华 1805080333 牛云雪 1805080335 陈玉勤
1817060140 袁艺铭 1817060232 邢雨馨 1817060236 向彩云
1817060319 李聪琦 1817060341 左飞飞 1817070108 王宏伸
1817070113 宋子梁 1817070117 刘 锐 1817070121 张文韬
1817070129 潘苗苗 1817070218 魏 岩 1817070222 张兆喆
1817070303 李 澳 1817070315 朱 勇 1817070324 梁嘉仪
1817130110 孙浩星 1817130112 杨子涵 1817130127 樊江敏
1817130218 李 锐 1817130221 蔡炜杰 1817140108 刘深圳
1817140112 于嘉禾 1817140121 杨得青 1817140126 马靖淇
1817140128 王轩宇 1817140144 曾昌盼 1817140150 孔智莹
1817140205 荆逢冉 1817140223 杨正江山 1817140225 刘泽云
1817140228 刘鑫淼 1817140234 王 辰 1817140235 王浩然
2019级:
1905170508 李佳昊 1905170741 肖 璇 1905180214 何可义
1905180215 喻楚豪 1905180313 袁鑫旺 1905180611 吕瑞翔
1917150202 王炳元 1917150205 姬锦祥 1917150222 王闯闯
1917150241 冯 元
2020级:
2102750101 吴百卉
延长学制:
142302246孙 锲 150507422苏尼日 150508133王 峥
160512128吴坤檑 160512132杨志远 160512306冯 晓
160512318 吕卓杰 1705070205周润成 170507020朱迎新
1705070213胡耿铵 1705070311贾蕊阳 1705070415张 磊
1705070421孙 悦 1705080111刘 沛 1705080114张小亚
1705080219颜寅俊 1717060207张 超 1717130139张胜男
二、处分决定
1、鉴于少数学生纪律意识淡漠,对学校和学院的要求不在乎、不敬畏、甚至置若罔闻,不按时上报个人健康状况,决定给予上述101名学生全院通报批评处分,相关情况报送本年级辅导员。
2、如上述同学今后仍不按时进行健康打卡,学院将依据《管理工程学院学生管理制度》给予相应纪律处分。
三、督查建议
1、全院学生要进一步提高站位,牢固树立政治意识、大局意识,坚决克服麻痹思想和厌战情绪,按时、全员上报个人健康状况。
2、下一步,学院学生工作办公室还将定期对全院学生健康打卡进行检查,一旦发现仍有学生未进行健康打卡,进行全院通报批评,还要对本人进行约谈。
管理工程学院学生工作办公室
2021年12月13日