管理工程学院第17周学生健康打卡情况通报
全院各年级学生:
为进一步加强疫情防控工作,确保学院学生疫情防控措施落到实处,学院学生工作办公室对第17周全院2791名学生健康打卡情况进行了检查,现将检查的有关情况通报如下:
一、基本情况
自12月20日至12月26日中午12:00,全院有201名学生在近期累计两次及以上未完成或超过规定时间完成健康打卡,具体名单如下:
2018级:
1804080115 刘梦莹 1805070101 徐晨辉 1805070102 马兆衡
1805070104 李书鹏 1805070105 和俊城 1805070113 江 超
1805070114 高建宇 1805070116 屈博洋 1805070122 陈洺宇
1805070125 陈 巧 1805070138 耿威威 1805070201 詹译皓
1805070202 王文博 1805070206 陈天宇 1805070210 栾永智
1805070211 杨景尧 1805070215 王 涛 1805070219 李 旺
1805070221 吕伊帆 1805070223 王瑞姣 1805070225 刘 颖
1805070301 叶剑宁 1805070303 吴文齐 1805070310 程嘉俊
1805070316 刘业鹏 1805070402 李炜烨 1805070404 郑雅峰
1805070405 张洧龙 1805070407 陈浩楠 1805070409 高文阔
1805070411 倪鹏程 1805070412 高 猛 1805070416 朱礼勤
1805070419 季昊雨 1805070420 金 剑 1805070421 鲍迎杰
1805070431 李平平 1805070432 杨诗雨 1805070433 朱柯欣
1805070436 赵婧琳 1805070440 李金格 1805070441 王雅迪
1805070442 宋奕蒙 1805080102 李国蒙 1805080106 王鹏飞
1805080107 张玉元 1805080111 瞿程阳 1805080113 胥 奥
1805080114 裴锦玥 1805080117 刘 鑫 1805080126 李雁平
1805080128 孙明阁 1805080137 蒋杰欣 1805080142 胡昱清
1805080203 张 佳 1805080207 冯豪杰 1805080210 田东升
1805080220 王梦媛 1805080228 王艺洁 1805080234 王佳璐
1805080238 刘奕伶 1805080240李闻鸥颖 1805080241 汪竹君
1805080302 连浩爽 1805080304 冯青淼 1805080324 靖新新
1805080335 陈玉勤 1805080341 刘孟飞 1817060104 徐彧伟
1817060113 张子健 1817060140 袁艺铭 1817060211 张 敬
1817060224 张文华 1817060232 邢雨馨 1817060233 张 婕
1817060238 赵烽镇 1817060304 李炫钧 1817060308 曾庆江
1817060312 王子行 1817060319 李聪琦 1817060337 张晓娟
1817070102 冯章万 1817070106 曾凡祥 1817070107 李朋涛
1817070108 王宏伸 1817070111 朱岩森 1817070117 刘 锐
1817070120 刘晓雄 1817070121 张文韬 1817070128 周巧梅
1817070130 郑珂珂 1817070132 秦超阳 1817070133 王子涵
1817070207 毛怡帆 1817070211 李家琪 1817070215 赵 宁
1817070218 魏 岩 1817070219 钱泽荣 1817070220 魏绪龙
1817070222 张兆喆 1817070225 杨亚芳 1817070229 宋 美
1817070232 孙东丽 1817070240 魏珊珊 1817070305 叶 佳
1817070308 张德彬 1817070311 李孟尧 1817070312 毛 行
1817070318 谷 金 1817070324 梁嘉仪 1817070334 候艳娟
1817070339 闫娟娟 1817130102 李瑞康 1817130104 万家豪
1817130105 吴毅飞 1817130112 杨子涵 1817130114 朱鑫波
1817130120 叶嘉润 1817130121 崔文宇 1817130127 樊江敏
1817130128 吕晓露 1817130131 李靖云 1817130135 计静
1817130137 王 妍 1817130140 滕 菲 1817130208 段顺辉
1817130210 王朝旭 1817130211 王怡展 1817130215 齐 济
1817130218 李 锐 1817130230 郭佳佳 1817140102 侯康帅
1817140108 刘深圳 1817140113 李帅伟 1817140126 马靖淇
1817140128 王轩宇 1817140137 袁高阳 1817140138 符一帆
1817140139 李宇航 1817140144 曾昌盼 1817140150 孔智莹
1817140204 胡定元 1817140205 荆逢冉 1817140207 徐 亮
1817140208 刘蒙恩 1817140216 段刘洋 1817140220 刘荧利
1817140228 刘鑫淼 1817140229 许颂正 1817140248 田梦迪
2019级:
1905170417 程嗣龙 1905170419 张永杰 1905170501 胡伟浩
1905170514 叶文俊 1905180105 马士文 1905180108 兰青松
1905180212 何凌云 1905180214 何可义 1905180215 喻楚豪
1905180315 雷 铮 1905180328 夏 凡 1905180335 张欣然
1905180337 舒 楠 1905180411 江英奋 1905180413 孔维淏
1905180435 王艺儒 1905180512 陈广东 1905180516邓梁清旭
1905180611 吕瑞翔 1917150102 陈浩宇 1917150107 金大千
1917150116 王 展 1917150123 王 森 1917150202 王炳元
1917150205 姬锦祥 1917150213 刘 坤 1917150220 崔亚乾
2020级:
2002150131 王督锐 2002150201 陈佳辉 2002150214 李奕璇
2002150244 张宏梁
2021级:
2102750101 吴百卉
延长学制:
142302246 孙 锲 150507422 苏尼日 150508133 王 峥
160512128 吴坤檑 160512132 杨志远 160512306 冯 晓
160512318 吕卓杰 161707228 文 源 161708107 戴 丽
1705070205 周润成 1705070207朱迎新 1705070213胡耿铵
1705070311 贾蕊阳 1705070415张 磊 170507042 孙 悦
1705080111 刘 沛 1705080219颜寅俊 1717060207 张 超
1717130139 张胜男
二、处分决定
1、鉴于少数学生纪律意识淡漠,对学校和学院的要求不在乎、不敬畏、甚至置若罔闻,不按时上报个人健康状况,决定给予上述201名学生全院通报批评处分,相关情况报送本年级辅导员。
2、如上述同学今后仍不按时进行健康打卡,学院将依据《管理工程学院学生管理制度》给予相应纪律处分。
三、督查建议
1、全院学生要进一步提高站位,牢固树立政治意识、大局意识,坚决克服麻痹思想和厌战情绪,按时、全员上报个人健康状况。
2、下一步,学院学生工作办公室还将定期对全院学生健康打卡进行检查,一旦发现仍有学生未进行健康打卡,进行全院通报批评,还要对本人进行约谈。
管理工程学院学生工作办公室
2021年12月27日